| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392337 | 16 | 大 双 | |||
| 3392336 | 23:07 | 4+2+0=06 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3392335 | 23:03 | 5+4+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3392334 | 23:00 | 0+0+0=00 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3392333 | 22:56 | 7+2+5=14 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3392332 | 22:53 | 1+5+7=13 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3392331 | 22:49 | 9+2+0=11 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3392330 | 22:46 | 2+4+0=06 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3392329 | 22:42 | 3+4+0=07 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3392328 | 22:39 | 1+7+4=12 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3392327 | 22:35 | 9+2+1=12 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3392326 | 22:32 | 9+3+1=13 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3392325 | 22:28 | 4+1+1=06 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3392324 | 22:25 | 6+7+9=22 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3392323 | 22:21 | 9+4+6=19 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3392322 | 22:18 | 5+1+7=13 | 12 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392336 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392335 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392334 | 00 | 小 | 双 | ||
| 3392333 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392332 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392331 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392330 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392329 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392328 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392327 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392326 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392325 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392324 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392323 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392322 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392321 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392320 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392319 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392318 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392317 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392316 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392315 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392314 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392313 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392312 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392311 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392310 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392309 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392308 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392307 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392306 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392305 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392304 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392303 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392302 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392301 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392300 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392299 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392298 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392297 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392296 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392295 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392294 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392293 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392292 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392291 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392290 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392289 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392288 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392287 | 07 | 小 | 单 |
| 400期内,06共开8次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开06后: | |||
| 单共开【6】次 | 双共开【2】次 | ||
| 大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
| 大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【0】次 | ||
| 06后开出11 13 13 16 26 15 09 13 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。